Продать акции ОАО «КВ Агро» сегодня лучшая цена
Цена одной обыкновенной акции: Цена одной привилегированной акции: | Актуальную цену уточняйте у менеджеров по телефону : 8(800) 700-97-92 | ОАО “КВ Агро” создано в 2003 году, с суммарным уставным капиталом в 10 миллиардов рублей на базе 68 сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время, ведет свою деятельность в 8 районах Республики Татарстан: в Алькеевском, Зеленодольском, Алексеевском, Верхнеуслонском, Нурлатском, Спасском, Рыбно Слободском и Камско Устьинском также в Ульяновской, Тамбовской и Воронежской области. |
Условия сделки покупки или продажи акций ОАО “КВ Агро” уточняйте у онлайн-консультанта или по телефону: 8(800) 700-97-92 | ||
Продать акцииКупить акции |
Параметры инструмента
Вид/категория ценной бумаги | Акция обыкновенная |
---|---|
Код ценной бумаги | krva |
Полное наименование | Открытое акционерное общество “Красный Восток Агро” |
Краткое наименование | ОАО “КВ Агро”-ао |
ISIN код | RU000A0JQNG1 |
Номер государственной регистрации | 1-01-55054-E |
Объем выпуска | 481 152 142 |
Номинальная стоимость | 10 |
Валюта номинала | RUB |
Дата начала торгов | 15.03.2005 |
Вид/категория ценной бумаги | Акция привилегированная |
---|---|
Код ценной бумаги | krvapa |
Полное наименование | Открытое акционерное общество “Красный Восток Агро” |
Краткое наименование | ОАО “КВ Агро”-ап |
ISIN код | RU000A0JQR18 |
Номер государственной регистрации | 2-01-55054-E |
Объем выпуска | 10 454 737 |
Номинальная стоимость | 10 |
Валюта номинала | RUB |
Дата начала торгов | 15.03.2005 |
Параметры инструмента
Вид/категория ценной бумаги | Акция привилегированная |
---|---|
Код ценной бумаги | krvapb |
Полное наименование | Открытое акционерное общество “Красный Восток Агро” |
Краткое наименование | ОАО “КВ Агро”-ап |
ISIN код | RU000A0JQR26 |
Номер государственной регистрации | 2-02-55054-E |
Объем выпуска | 5 423 930 |
Номинальная стоимость | 10 |
Валюта номинала | RUB |
Дата начала торгов | 15.03.2005 |
Вид/категория ценной бумаги | Акция привилегированная |
---|---|
Код ценной бумаги | krvapc |
Полное наименование | Открытое акционерное общество “Красный Восток Агро” |
Краткое наименование | ОАО “КВ Агро”-ап |
ISIN код | RU000A0JQR34 |
Номер государственной регистрации | 2-03-55054-E |
Объем выпуска | 11 286 027 |
Номинальная стоимость | 10 |
Валюта номинала | RUB |
Дата начала торгов | 15.03.2005 |
Внимание:
- ВЫГОДНОЕ предложение физическому лицу от инвестиционной брокерской компании «Сервис Капитал»: купить или продать акции ОАО “КВ Агро” сегодня по самой ВЫГОДНОЙ цене в Москве, Санкт-Петербурге и всей России.
- Сделка проходит по рыночным ценам с соблюдением всех требований законодательства РФ без переплаты на дополнительных комиссиях и уплаты налога (НДФЛ) т.к. ООО «Сервис Капитал» не является налоговым агентом по отношению к акционеру, продающему акции по договору купли-продажи.
- Оплата акций по договору осуществляется наличными в день сделки или в течении пяти рабочих дней (по Вашему выбору).
- В большинстве случаев нам не обязательна выписка из реестра (регистратора).
- Мы работаем с 2006 года и у нас нет ни одного недовольного клиента.
Если вы ищете надежного партнера и профессионального помощника, ИБА “Сервис Капитал” будет лучшим выбором!